CONECTOR DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE VTEC NUEVO, CABLEADO PIGTAIL INTEGRA CIVIC PRELUDE
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Honda | Cívico | Sedán base de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 ELÉCTRICO/GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | EX-L Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | EX-L Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | EX-L Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | HF Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | Sedán híbrido de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 ELÉCTRICO/GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | Sedán híbrido de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 ELÉCTRICO/GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | LX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | Sedán de 4 puertas a gas natural | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | Si Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | Si Coupé de 2 puertas | 2.4L 2400CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | Si Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Cívico | Sedán de turismo de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Adaptar | Hatchback básico de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Adaptar | DX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Adaptar | EV Hatchback de 4 puertas | ELÉCTRICO |
| 2013 | Honda | Adaptar | LX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | Honda | Adaptar | Hatchback deportivo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 3.5L 3471CC 212Cu. In. V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 3.5L 3471CC 212Cu. In. V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | EX-L Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | EX-L Coupé de 2 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | EX-L Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | EX-L Sedán de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | HFP Coupé de 2 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | Sedán HFP de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | LX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | LX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | LX-P Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | LX-S Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Acuerdo | SE Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | Sedán base de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 ELÉCTRICO SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | EX-L Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | EX-L Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | EX-L Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | GX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | HF Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | Sedán híbrido de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 ELÉCTRICO/GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | Sedán híbrido de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 ELÉCTRICO/GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | LX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | Si Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | Si Coupé de 2 puertas | 2.4L 2400CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | Si HFP Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Cívico | Si Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Adaptar | Hatchback básico de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Adaptar | DX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Adaptar | DX-A Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Adaptar | LX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Honda | Adaptar | Hatchback deportivo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 3.5L 3471CC 212Cu. In. V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 3.5L 3471CC 212Cu. In. V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | EX-L Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | EX-L Coupé de 2 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | EX-L Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | EX-L Sedán de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | LX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | LX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | LX-P Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | LX-S Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Acuerdo | SE Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | DX-G Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | DX-G Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | EX-L Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | EX-L Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | EX-L Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | GX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | Sedán híbrido de 4 puertas | 1.3L 1339CC l4 ELÉCTRICO/GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | Sedán híbrido de 4 puertas | 1.3L 1339CC l4 ELÉCTRICO/GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | LX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | LX-S Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | Si Coupé de 2 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Honda | Cívico | Si Sedán de 4 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Honda | Elemento | EX Sport Utility de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Elemento | LX Sport Utility de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Adaptar | Hatchback básico de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Adaptar | DX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Adaptar | LX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Honda | Adaptar | Hatchback deportivo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Acuerdo | EX-L Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Acuerdo | EX-L Coupé de 2 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Acuerdo | EX-L Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Acuerdo | EX-L Sedán de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Acuerdo | LX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2010 | Honda | Acuerdo | LX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Acuerdo | LX-P Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Acuerdo | LX-S Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | DX-G Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | DX-G Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | EX-L Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | EX-L Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | GX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | Sedán híbrido de 4 puertas | 1.3L 1339CC l4 ELÉCTRICO/GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | Sedán híbrido de 4 puertas | 1.3L 1339CC l4 ELÉCTRICO/GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | LX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | LX-S Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | Si Coupé de 2 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | Si Sedán de 4 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2010 | Honda | Cívico | Sedán deportivo de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Elemento | EX Sport Utility de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Elemento | LX Sport Utility de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Elemento | SC Sport Utility de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Adaptar | Hatchback básico de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Adaptar | DX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Adaptar | LX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Adaptar | Hatchback deportivo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Odisea | Mini furgoneta de pasajeros DX de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Odisea | EX Mini furgoneta de pasajeros de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Odisea | EX-L Mini furgoneta de pasajeros de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Odisea | Mini furgoneta de pasajeros EXL de 4 puertas | 3.5L 3471CC 212Cu. In. V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2010 | Honda | Odisea | Mini furgoneta de pasajeros LX de 4 puertas | 3.5L 3471CC 212Cu. In. V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2010 | Honda | Odisea | Mini furgoneta de pasajeros LX de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Odisea | NHL SE Mini furgoneta de pasajeros de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | Honda | Odisea | Mini furgoneta de pasajeros Touring de 4 puertas | 3.5L 3471CC 212Cu. In. V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2010 | Honda | Odisea | Mini furgoneta de pasajeros Touring de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Acuerdo | EX-L Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Acuerdo | EX-L Coupé de 2 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Acuerdo | EX-L Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Acuerdo | EX-L Sedán de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Acuerdo | LX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2009 | Honda | Acuerdo | LX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Acuerdo | LX-P Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Acuerdo | LX-S Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | DX-G Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | DX-G Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | EX-L Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | EX-L Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | GX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | Sedán híbrido de 4 puertas | 1.3L 1339CC l4 ELÉCTRICO/GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | Sedán híbrido de 4 puertas | 1.3L 1339CC l4 ELÉCTRICO/GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | LX Coupé de 2 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | LX-S Sedán de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | Si Coupé de 2 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | Si Sedán de 4 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2009 | Honda | Cívico | Sedán deportivo de 4 puertas | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Elemento | EX Sport Utility de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Elemento | LX Sport Utility de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Elemento | SC Sport Utility de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Adaptar | Hatchback básico de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Adaptar | DX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Adaptar | LX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Adaptar | Hatchback deportivo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Odisea | Mini furgoneta de pasajeros DX de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Odisea | EX Mini furgoneta de pasajeros de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Odisea | EX-L Mini furgoneta de pasajeros de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Odisea | Mini furgoneta de pasajeros LX de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | Odisea | Mini furgoneta de pasajeros Touring de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | S2000 | Base Convertible de 2 puertas | 2.2L 2157CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | Honda | S2000 | CR Convertible de 2 puertas | 2.2L 2157CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2008 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2008 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2008 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2008 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2008 | Honda | Acuerdo | EX-L Coupé de 2 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2008 | Honda | Acuerdo | EX-L Coupé de 2 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2008 | Honda | Acuerdo | EX-L Sedán de 4 puertas | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
