SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISIÓN HONDA CIVIC PRELUDE CRX ACCORD COLECTOR IAT
Disponibilidad:
Agotado
SKU TRC / 37880-P05-A00 (L-1)
por Temple Racing Co
Agotado
Precio original
$13.98
-
Precio original
$13.98
Precio original
$13.98
$13.98
-
$13.98
Precio actual
$13.98
En stock y listo para enviar.
SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ENTRADA NUEVO.
¿TU COCHE ARROJA UN CÓDIGO?
¿POR QUÉ NO ARREGLARLO CON UNO NUEVO?
¿POR QUÉ COMPRAR UN SENSOR USADO DE 20 AÑOS CUANDO PUEDES COMPRAR UNO NUEVO?
¿POR QUÉ COMPRAR CON NOSOTROS? ¡MIRA NUESTROS COMENTARIOS!
Esto encajará:
Cívico /CRX 1988-1991
Acuerdos de 1990-1993
1988-1995 Cívico
1986-2001 Acura Integra
1988-2001 HONDA PRELUDIO
Vehículos compatibles
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Acura | Integra | GS Sedán 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2001 | Acura | Integra | GS-R Sedán 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2001 | Acura | Integra | Sedán LS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2001 | Honda | Preludio | Coupé básico de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2001 | Honda | Preludio | Tipo SH Coupé 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2000 | Acura | Integra | GS Sedán 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2000 | Acura | Integra | GS-R Sedán 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2000 | Acura | Integra | Sedán LS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2000 | Honda | Preludio | Coupé básico de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2000 | Honda | Preludio | Tipo SH Coupé 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1999 | Acura | Integra | GS Sedán 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1999 | Acura | Integra | GS-R Sedán 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1999 | Acura | Integra | Sedán LS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1999 | Honda | Preludio | Coupé básico de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1999 | Honda | Preludio | Tipo SH Coupé 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1998 | Acura | Integra | GS Sedán 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1998 | Acura | Integra | GS-R Sedán 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1998 | Acura | Integra | Sedán LS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1998 | Honda | Preludio | Coupé básico de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1998 | Honda | Preludio | Tipo SH Coupé 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1997 | Acura | Integra | GS Sedán 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1997 | Acura | Integra | GS-R Sedán 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1997 | Acura | Integra | Sedán LS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1997 | Honda | Cívico del Sol | S Coupé 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1997 | Honda | Cívico del Sol | Si Coupe 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1997 | Honda | Cívico del Sol | VTEC Coupé de 2 puertas | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1997 | Honda | Preludio | Coupé básico de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1997 | Honda | Preludio | Tipo SH Coupé 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1996 | Acura | Integra | GS-R Sedán 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1996 | Acura | Integra | Sedán LS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1996 | Acura | Integra | Sedán RS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1996 | Acura | Integra | Edición especial Sedán 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1996 | Honda | Cívico del Sol | S Coupé 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1996 | Honda | Cívico del Sol | Si Coupe 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1996 | Honda | Cívico del Sol | VTEC Coupé de 2 puertas | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1996 | Honda | Preludio | S Coupé 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1996 | Honda | Preludio | Si Coupe 2 puertas | 2,3 L 2259 CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1996 | Honda | Preludio | VTEC Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1995 | Acura | Integra | GS-R Sedán 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1995 | Acura | Integra | Sedán LS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1995 | Acura | Integra | Sedán RS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1995 | Acura | Integra | Edición especial Sedán 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1995 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1995 | Honda | Cívico | Sedán DX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1995 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1995 | Honda | Cívico | EX Sedán 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1995 | Honda | Cívico | Sedán LX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1995 | Honda | Cívico del Sol | S Coupé 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1995 | Honda | Cívico del Sol | Si Coupe 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1995 | Honda | Cívico del Sol | VTEC Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1995 | Honda | Preludio | S Coupé 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1995 | Honda | Preludio | SE Coupé de 2 puertas | 2,3 L 2259 CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1995 | Honda | Preludio | Si Coupe 2 puertas | 2,3 L 2259 CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1995 | Honda | Preludio | VTEC Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1994 | Acura | Integra | GS-R Sedán 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1994 | Acura | Integra | Sedán LS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1994 | Acura | Integra | Sedán RS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1994 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1994 | Honda | Cívico | Sedán DX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1994 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1994 | Honda | Cívico | EX Sedán 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1994 | Honda | Cívico | Sedán LX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1994 | Honda | Cívico del Sol | S Coupé 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1994 | Honda | Cívico del Sol | Si Coupe 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1994 | Honda | Cívico del Sol | VTEC Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1994 | Honda | Preludio | S Coupé 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1994 | Honda | Preludio | Si 4WS Coupé de 2 puertas | 2,3 L 2259 CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1994 | Honda | Preludio | Si Coupe 2 puertas | 2,3 L 2259 CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1994 | Honda | Preludio | VTEC Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1993 | Acura | Integra | GS Sedán 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1993 | Acura | Integra | Sedán LS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1993 | Acura | Integra | Sedán RS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Acuerdo | Sedán de 4 puertas del décimo aniversario | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Acuerdo | DX Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Acuerdo | Sedán DX de 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Acuerdo | EX Sedán 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Acuerdo | EX Wagon 5 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Acuerdo | LX Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Acuerdo | Sedán LX de 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Acuerdo | LX Wagon de 5 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Acuerdo | SE Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Acuerdo | Sedán SE de 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Cívico | Sedán DX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Cívico | EX Sedán 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Cívico | Sedán LX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Cívico del Sol | S Coupé 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Cívico del Sol | Si Coupe 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Preludio | S Coupé 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Preludio | Si 4WS Coupé de 2 puertas | 2,3 L 2259 CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Preludio | Si Coupe 2 puertas | 2,3 L 2259 CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1993 | Honda | Preludio | VTEC Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1992 | Acura | Integra | GS Sedán 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1992 | Acura | Integra | Sedán LS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1992 | Acura | Integra | Sedán RS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Acuerdo | DX Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Acuerdo | Sedán DX de 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Acuerdo | EX Sedán 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Acuerdo | EX Wagon 5 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Acuerdo | LX Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Acuerdo | Sedán LX de 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Acuerdo | LX Wagon de 5 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Cívico | Sedán DX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Cívico | EX Sedán 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Cívico | Sedán LX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Preludio | S Coupé 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Preludio | Si 4WS Coupé de 2 puertas | 2,3 L 2259 CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1992 | Honda | Preludio | Si Coupe 2 puertas | 2,3 L 2259 CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1991 | Acura | Integra | GS Sedán 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1991 | Acura | Integra | Sedán LS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1991 | Acura | Integra | Sedán RS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Acuerdo | DX Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Acuerdo | Sedán DX de 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Acuerdo | EX Sedán 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Acuerdo | EX Wagon 5 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Acuerdo | LX Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Acuerdo | Sedán LX de 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Acuerdo | LX Wagon de 5 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Acuerdo | Sedán SE de 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Cívico | Sedán DX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Cívico | DX Wagon de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Cívico | EX Sedán 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Cívico | Sedán LX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Cívico | Camioneta RT 4WD de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | CRX | Coupé básico de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | CRX | HF Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | CRX | Si Coupe 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Preludio | 2.0 Si Coupé de 2 puertas | 2.0L 1958CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Preludio | Si 4WS Coupé de 2 puertas | 2.1L 2056CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Preludio | Si ALB Coupé de 2 puertas | 2.1L 2056CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1991 | Honda | Preludio | Si Coupe 2 puertas | 2.1L 2056CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1990 | Acura | Integra | GS Sedán 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1990 | Acura | Integra | Sedán LS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1990 | Acura | Integra | Sedán RS de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Acuerdo | DX Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Acuerdo | Sedán DX de 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Acuerdo | EX Sedán 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Acuerdo | LX Coupé de 2 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Acuerdo | Sedán LX de 4 puertas | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Cívico | Camioneta básica de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Cívico | Sedán DX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Cívico | EX Sedán 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Cívico | Sedán LX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Cívico | Camioneta RT 4WD de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | CRX | Coupé básico de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | CRX | HF Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | CRX | Si Coupe 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Preludio | 2.0 S Coupé de 2 puertas | 2.0L 1958CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Preludio | 2.0 Si Coupé de 2 puertas | 2.0L 1958CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Preludio | Si 4WS Coupé de 2 puertas | 2.1L 2056CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Preludio | Si ALB Coupé de 2 puertas | 2.1L 2056CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1990 | Honda | Preludio | Si Coupe 2 puertas | 2.1L 2056CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Acuerdo | DX Coupé de 2 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Acuerdo | Sedán DX de 4 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Acuerdo | Sedán LX de 4 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Acuerdo | LXi Coupé de 2 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Acuerdo | LXi Sedán 4 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Acuerdo | SEi Coupé de 2 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Acuerdo | Sedán SEi de 4 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Cívico | Camioneta básica de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Cívico | Sedán DX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Cívico | Sedán LX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Cívico | Camioneta RT 4WD de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Cívico | Wagovan Familiar 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | CRX | Coupé básico de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | CRX | HF Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | CRX | Si Coupe 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Preludio | 2.0 S Coupé de 2 puertas | 2.0L 1958CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Preludio | 2.0 Si 4WS Coupé de 2 puertas | 2.0L 1958CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1989 | Honda | Preludio | 2.0 Si Coupé de 2 puertas | 2.0L 1958CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | Acuerdo | DX Coupé de 2 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | Acuerdo | Sedán DX de 4 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | Acuerdo | Sedán LX de 4 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | Acuerdo | LXi Coupé de 2 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | Acuerdo | LXi Sedán 4 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | Cívico | Camioneta básica de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | Cívico | Sedán DX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | Cívico | Sedán LX de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | Cívico | Camioneta RT 4WD de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | Cívico | Wagovan Familiar 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | CRX | DX Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | CRX | HF Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | CRX | Si Coupe 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | Preludio | 2.0 S Coupé de 2 puertas | 2.0L 1958CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | Preludio | 2.0 Si 4WS Coupé de 2 puertas | 2.0L 1958CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1988 | Honda | Preludio | 2.0 Si Coupé de 2 puertas | 2.0L 1958CC l4 GAS DOHC Aspiración natural |
| 1987 | Honda | Acuerdo | Sedán DX de 4 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1987 | Honda | Acuerdo | Sedán LX de 4 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1987 | Honda | Acuerdo | LXi Sedán 4 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1986 | Honda | Acuerdo | Sedán DX de 4 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1986 | Honda | Acuerdo | Sedán LX de 4 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
| 1986 | Honda | Acuerdo | LXi Sedán 4 puertas | 2.0L 1955CC l4 GAS SOHC Aspiración natural |
¿TU COCHE ARROJA UN CÓDIGO?
¿POR QUÉ NO ARREGLARLO CON UNO NUEVO?
¿POR QUÉ COMPRAR UN SENSOR USADO DE 20 AÑOS CUANDO PUEDES COMPRAR UNO NUEVO?
¿POR QUÉ COMPRAR CON NOSOTROS? ¡MIRA NUESTROS COMENTARIOS!
Esto encajará:
Cívico /CRX 1988-1991
Acuerdos de 1990-1993
1988-1995 Cívico
1986-2001 Acura Integra
1988-2001 HONDA PRELUDIO
