1992-2000 SENSOR DE DETONACIÓN HONDA ACURA PRELUDE CIVIC INTEGRA D16Y8 D16Z6 SOHC VTEC
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Acura | Integra | GS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2001 | Acura | Integra | GS-R Sedán de 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2001 | Acura | Integra | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2000 | Acura | Integra | GS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2000 | Acura | Integra | GS-R Sedán de 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2000 | Acura | Integra | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2000 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2000 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2000 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2000 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2000 | Honda | Cívico | EX-R Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2000 | Honda | Cívico | EX-R Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2000 | Honda | Cívico | GX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. in. l4 CNG SOHC Aspirado naturalmente |
| 2000 | Honda | Cívico | HX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2000 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2000 | Honda | Cívico | Si Coupé de 2 puertas | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Acura | Integra | GS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Acura | Integra | GS-R Sedán de 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Acura | Integra | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Honda | Cívico | EX-R Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Honda | Cívico | EX-R Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Honda | Cívico | GX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. in. l4 CNG SOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Honda | Cívico | HX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Honda | Cívico | Si Coupé de 2 puertas | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1999 | Honda | Cívico | Paquete Value Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1998 | Acura | Integra | GS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1998 | Acura | Integra | GS-R Sedán de 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1998 | Acura | Integra | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1998 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1998 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1998 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1998 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1998 | Honda | Cívico | EX-R Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1998 | Honda | Cívico | EX-R Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1998 | Honda | Cívico | GX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. in. l4 CNG SOHC Aspirado naturalmente |
| 1998 | Honda | Cívico | HX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1998 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1998 | Honda | Cívico | Si Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1997 | Acura | Integra | GS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1997 | Acura | Integra | GS-R Sedán de 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1997 | Acura | Integra | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1997 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1997 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1997 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1997 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1997 | Honda | Cívico | EX-R Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1997 | Honda | Cívico | EX-R Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1997 | Honda | Cívico | HX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1997 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1997 | Honda | Cívico | Si Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Acura | Integra | GS-R Sedán de 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Acura | Integra | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Acura | Integra | RS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Acura | Integra | Edición especial Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Honda | Cívico | HX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Honda | Cívico | Si Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Honda | Cívico del Sol | S Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Honda | Cívico del Sol | Si Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1996 | Honda | Cívico del Sol | VTEC Coupé de 2 puertas | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1995 | Acura | Integra | GS-R Sedán de 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1995 | Acura | Integra | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1995 | Acura | Integra | RS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1995 | Acura | Integra | Edición especial Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1995 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1995 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1995 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1995 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1995 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1995 | Honda | Cívico del Sol | S Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1995 | Honda | Cívico del Sol | Si Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1995 | Honda | Cívico del Sol | VTEC Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1994 | Acura | Integra | GS-R Sedán de 4 puertas | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1994 | Acura | Integra | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1994 | Acura | Integra | RS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1994 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1994 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1994 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1994 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1994 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1994 | Honda | Cívico del Sol | S Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1994 | Honda | Cívico del Sol | Si Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1994 | Honda | Cívico del Sol | VTEC Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1993 | Acura | Integra | GS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1993 | Acura | Integra | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1993 | Acura | Integra | RS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1993 | Honda | Cívico | DX Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1993 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1993 | Honda | Cívico | EX Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1993 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1993 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1993 | Honda | Cívico del Sol | S Coupé de 2 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1993 | Honda | Cívico del Sol | Si Coupé de 2 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1992 | Acura | Integra | GS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1992 | Acura | Integra | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1992 | Acura | Integra | RS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 1992 | Honda | Cívico | DX Sedán de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1992 | Honda | Cívico | EX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 1992 | Honda | Cívico | LX Sedán de 4 puertas | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
CONJUNTO DE SENSOR DE DETONACIÓN HONDA 30530-PV1-A01
Este es un SENSOR de detonación de reemplazo directo para HONDA y ACURAS
¡Esta es una pieza NUEVA que nunca se ha usado ni instalado! ¿Para qué comprar una usada si puedes arreglarla a la primera?
¡Garantizado que funciona o le devolvemos su dinero!
Encaja:
HONDA: CÍVICO 99-00
PRELUDIO 95-96 SOLAMENTE
DEL SOL 94-96
Acura GSR 1994-2001
Esto se adapta a B16a, GSR e ITR.
Un excelente reemplazo si va a usar un sistema LS VTEC y no tiene un sensor de detonación instalado. Elimine la luz de verificación del motor instalando un sensor de detonación.
( Esta pieza puede adaptarse a otras marcas y modelos, asegúrese preguntando a HONDA / ACURA).
Número de pieza: 30530-PV1-A01